![]() |
![]() |
ナビゲーション機能 | ||
---|---|---|
地図 | マップデータ | 住友電工システムソリューション2018年 |
地図表示 | 12段階+ 市街図2段階 |
|
市街図家形図表示 | 〇 | |
ヘディングアップ | 〇 | |
ノースアップ | 〇 | |
3Dビュー | 〇 | |
ダイレクト縮尺変更 | 〇 | |
地図テクスチャ表示 | 〇 | |
ダイレクト縮尺変更 | 〇 | |
検索機能 | 住所検索 | 約3900万件 |
名称入力検索 | 約570万件 | |
電話番号検索 | 約530万件 | |
ジャンル検索 | 約570万件 | |
周辺施設検索 | 約570万件 | |
登録地点検索 | 最大2000件 | |
履歴検索 | 最大100件 | |
名称手書き検索 | 約610万件 | |
自宅登録 | 〇 | |
最後の地点検索 | 〇 | |
ルート沿い検索 | 約570万件 | |
ルート検索 | 複数ルート同時表示 | 6ルート |
経由地設定 | 最大5か所 | |
オートリルート | 〇 | |
回避道路 | 〇 | |
優先道路 | 〇 | |
スマートIC考慮 | 〇 | |
ルート案内 | 交差点拡大図 | 約570万箇所 |
方面案内表示 | 約10万箇所 | |
高速入口リアル拡大図表示 | 684箇所 | |
JCT分岐図表示 | 4,853箇所 | |
レーン情報表示 | 約12万箇所 | |
ETCイラスト表示 | 1,164箇所 | |
SA・PAイラスト表示 | 1,196箇所 | |
ハイウェイモード(自動) | 〇 | |
到着予測時間表示 | 〇 | |
残距離表示 | 〇 | |
高速料金表示 | 〇 | |
高速/一般道路切り替え | 〇 |
マルチメディア機能 | |
---|---|
モニター | 6.2インチWVGA (LEDバックライト) |
GPSセンサー | 〇 |
タッチパネル | 〇感圧式 |
アンプ部 | 最大出力40W×4 |
TV | 12セグ+ ワンセグ(2チューナー) |
DVD | DVDビデオ/DVD-R/DVD+R /DVD-RW/DVD+RW /DVD-R DL/DVD+R DL |
CD | CD/CD-R/CD-RW-VCD |
FM | 〇 |
USB | 〇※対応容量16GBまで |
iPod | 〇音楽再生のみ |
Bluetooth | 〇HFP/HSP/AVRCP/A2DP /PBAP/AT COMMAND |
前面AUX | 〇3.5mmステレオミニジャック(映像+音声) |
背面AUX | 〇RCA(映像+音声) |
AV OUT | 〇RCA×2(映像+音声) |
リアカメラ | 〇NTSC |
対応ファイル形式 | |||
---|---|---|---|
CD/DVD | |||
音楽 | 写真 | 動画 | |
フォーマット | MP3/M4A | JPEG | MPEG |
USB | |||
音楽 | 写真 | 動画 | |
フォーマット | MP3/AAC /FLAC/APE |
JPEG/PNG /GIF |
MPEG/MP4 /AVI/RM /MKV |
【24V対応車種のお客様へ】 ・DCDCコンバーターを使用することで本機を使用することが出来ます。 << 動作確認済み DCDCコンバーター >> ・「New-Era DCDCコンバーター DDS-212 (機器の詳細) 本機との配線については下記の配線マニュアルをダウンロードをしてご確認下さい。 |